Vergangene Haushalte
Bezirkshaushalt 2018
Verwaltungshaushalt Budgets | 1.892,9 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 36,1 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 1.506,8 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 21,0 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2017) | 10,8 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2017
Verwaltungshaushalt Budgets | 1.788,9 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 102,9 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 1.325,9 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 19,5 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2016) | 14,7 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2016
Verwaltungshaushalt Budgets | 1.558,1 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 23,1 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 1.247,7 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 19,5 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2015) | 22,7 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2015
Verwaltungshaushalt Budgets | 1.477,2 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 41,7 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 1.150,1 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 19,5 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2014) | 26,5 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2014
Verwaltungshaushalt Budgets | 1.486,4 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 76,8 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 1.161,3 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 21,5 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2013) | 35,5 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2013
Verwaltungshaushalt Budgets | 1.431,4 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 51,8 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 1.155,2 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 22 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2012) | 45,6 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2012
Verwaltungshaushalt Budgets | 1426,6 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 37,6 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 1.150,7 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 24,8 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2009) | 79,5 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2011
Verwaltungshaushalt Budgets | 1.343,3 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 56,7 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 1.102,6 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 23,70 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2009) | 91,9 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2010
Verwaltungshaushalt Budgets | 1.271,9 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 83,3 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 1.038,3 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 21,0 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2009) | 90,1 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2009
Verwaltungshaushalt Budgets | 1.184,0 Mio. € |
Vermögenshaushalt Budgets | 45,9 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 986,0 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 19,6 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2008) | 93,0 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2008
Verwaltungshaushalt Einzelpläne | 1.051,1 Mio. € |
Vermögenshaushalt Einzelpläne | 61,7 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 825,3 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 18,8 v.H. |
Gesamtverschuldung (voraussichtlicher Stand 31.12.2007) | 104,5 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2007
Verwaltungshaushalt Einzelpläne | 1.035,3 Mio. € |
Vermögenshaushalt Einzelpläne | 40,4 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 775,4 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 19,80 v.H. |
Gesamtverschuldung (voraussichtlicher Stand 31.12.2006) | 113,2 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2006
Verwaltungshaushalt Einzelpläne | 1.066,2 Mio. € |
Vermögenshaushalt Einzelpläne | 63,5 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 806,0 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 21,80 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2005) | 122,5 Mio. € |
Bezirkshaushalt 2005
Verwaltungshaushalt Einzelpläne | 1.177,1 Mio. € |
Vermögenshaushalt Einzelpläne | 40,8 Mio. € |
Ungedeckter Bedarf (= Bezirksumlage) | 845,6 Mio. € |
Hebesatz der Bezirksumlage | 26,00 v.H. |
Gesamtverschuldung (Stand 31.12.2004) | 135,3 Mio. € |